区域 | 省市 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.87 | 12.77 | 0.10 | 0.32 |
山东省 | 12.49 | 12.55 | -0.06 | 0.55 | |
浙江省 | 14.60 | 14.87 | -0.27 | -2.40 | |
江西省 | 12.53 | 12.41 | 0.12 | 0.47 | |
福建省 | 13.82 | 13.78 | 0.04 | -0.29 | |
江苏省 | 13.05 | 12.91 | 0.14 | 0.09 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 10.08 | 10.00 | 0.08 | 0.08 |
陕西省 | 12.50 | 12.53 | -0.03 | 1.58 | |
甘肃省 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -0.40 | |
宁夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | |
河南省 | 11.88 | 11.89 | -0.01 | 0.79 | |
华中 | 湖南省 | 12.09 | 12.00 | 0.09 | 0.16 |
湖北省 | 12.29 | 12.14 | 0.15 | 0.36 | |
北京市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.80 | |
华北 | 天津市 | 12.15 | 12.04 | 0.11 | 1.17 |
山西省 | 11.74 | 11.70 | 0.04 | 1.54 | |
河北省 | 11.91 | 11.83 | 0.08 | 1.26 | |
内蒙古 | 11.73 | 11.23 | 0.50 | 1.38 | |
广西 | 11.99 | 11.90 | 0.09 | 0.23 | |
华南 | 广东省 | 12.80 | 12.85 | -0.05 | 0.30 |
海南省 | 12.40 | 14.00 | -1.60 | -3.73 | |
辽宁省 | 11.76 | 11.68 | 0.08 | 1.28 | |
东北 | 黑龙江省 | 12.01 | 12.07 | -0.06 | 1.34 |
吉林省 | 11.80 | 11.79 | 0.01 | 1.28 | |
四川省 | 14.37 | 14.51 | -0.14 | -0.96 | |
西南 | 贵州省 | 14.80 | 14.79 | 0.01 | 0.20 |
云南省 | 12.39 | 12.00 | 0.39 | 0.16 | |
西藏 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
重庆市 | 13.72 | 13.74 | -0.02 | -0.07 |
(文章来源:中国养猪网)
(责任编辑:DF318)